Weingartenblick - Spitz an der Donau
        
    
    
            
        
        
                                        3620 Spitz
            , 
                                        Siedlung Erlahof
                                     49            
    
    
    Energieausweis
- HWB A, 35.1 kWh/m2a
- fGEE 0,71
- gültig bis 12.05.2030
Lageplan
Infrastruktur/Entfernungen (POIs)
Verkehr
- Bus 225 m
Sonstige
- Geldautomat 1325 m
- Bank 1325 m
- Polizei 1400 m
Gesundheit
- Arzt 1025 m
- Apotheke 1100 m
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Basisdaten zum Projekt
- Preis 1.399,34 € - 517.181,82 €
Basisdaten zum Projekt
- Projektnr. 624
- Preis 1.399,34 € - 517.181,82 €
- Nutzungsart Wohnen
- HWB A, 35.1 kWh/m2a
- fGEE 0,71
- gültig bis 12.05.2030
- Baujahr 2025
- Beziehbar Herbst 2025
Kontaktieren Sie uns
 
    
    - Florian Kramberger-Bacher
- Projektentwicklung/Vertrieb
- +43 2236 45767-18
- +43 2236 45767 4
- wohnen@wng.at
Anfrage senden
Flächen
| Objektnr. | Etage | Top | Fläche | Zimmer | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 683 | EG | 1 | 
 | 3 | Gesamtmiete:1.798,90 € | Details | Details | 
|   | 625 | EG | 1 | 
 | 3 | Kaufpreis:419.336,61 € | Details | Details | 
|   | 684 | EG | 2 | 
 | 3 | Gesamtmiete:2.082,44 € | Details | Details | 
|   | 626 | EG | 2 | 
 | 3 | Kaufpreis:484.566,75 € | Details | Details | 
|   | 687 | EG | 3 | 
 | 3 | Gesamtmiete:2.122,10 € | Details | Details | 
|   | 627 | EG | 3 | 
 | 3 | Kaufpreis:493.885,35 € | Details | Details | 
|   | 688 | EG | 4 | 
 | 3 | Gesamtmiete:2.162,20 € | Details | Details | 
|   | 628 | EG | 4 | 
 | 3 | Kaufpreis:503.203,94 € | Details | Details | 
|   | 693 | EG | 5 | 
 | 3 | Gesamtmiete:2.081,17 € | Details | Details | 
|   | 629 | EG | 5 | 
 | 3 | Kaufpreis:484.566,75 € | Details | Details | 
|   | 689 | EG | 6 | 
 | 4 | Gesamtmiete:2.202,17 € | Details | Details | 
|   | 630 | EG | 6 | 
 | 4 | Kaufpreis:512.522,53 € | Details | Details | 
|   | 690 | 1. Etage | 7 | 
 | 3 | Gesamtmiete:1.721,46 € | Details | Details | 
|   | 631 | 1. Etage | 7 | 
 | 3 | Kaufpreis:400.699,43 € | Details | Details | 
|   | 691 | 1. Etage | 8 | 
 | 4 | Gesamtmiete:1.920,13 € | Details | Details | 
|   | 632 | 1. Etage | 8 | 
 | 4 | Kaufpreis:447.292,39 € | Details | Details | 
|   | 694 | 1. Etage | 9 | 
 | 4 | Gesamtmiete:1.919,00 € | Details | Details | 
|   | 633 | 1. Etage | 9 | 
 | 4 | Kaufpreis:447.292,39 € | Details | Details | 
|   | 692 | 1. Etage | 10 | 
 | 3 | Gesamtmiete:2.217,19 € | Details | Details | 
|   | 634 | 1. Etage | 10 | 
 | 3 | Kaufpreis:517.181,82 € | Details | Details | 
|   | 695 | 1. Etage | 11 | 
 | 4 | Gesamtmiete:2.156,82 € | Details | Details | 
|   | 635 | 1. Etage | 11 | 
 | 4 | Kaufpreis:503.203,94 € | Details | Details | 
|   | 696 | 1. DG | 12 | 
 | 2 | Gesamtmiete:1.399,34 € | Details | Details | 
|   | 636 | 1. DG | 12 | 
 | 2 | Kaufpreis:326.150,70 € | Details | Details | 
|   | 697 | 1. DG | 13 | 
 | 2 | Gesamtmiete:1.539,85 € | Details | Details | 
|   | 637 | 1. DG | 13 | 
 | 2 | Kaufpreis:358.765,77 € | Details | Details | 
|   | 698 | 1. DG | 14 | 
 | 2 | Gesamtmiete:1.540,78 € | Details | Details | 
|   | 638 | 1. DG | 14 | 
 | 2 | Kaufpreis:358.765,77 € | Details | Details | 
|   | 699 | 1. DG | 15 | 
 | 3 | Gesamtmiete:1.699,92 € | Details | Details | 
|   | 639 | 1. DG | 15 | 
 | 3 | Kaufpreis:396.040,14 € | Details | Details | 
|   | 700 | 1. DG | 16 | 
 | 3 | Gesamtmiete:1.680,73 € | Details | Details | 
|   | 640 | 1. DG | 16 | 
 | 3 | Kaufpreis:391.380,84 € | Details | Details | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        